发布时间:2019-10-22 发布人:世工机械
| 郑州新郑国际机场执飞国际客货机航线时刻表 | |||||||||
| 2018.4.15-2019.4.21 | |||||||||
| 航空公司 | 目的港 | 航班号 | 每周班次 | 航班时刻 | 载货量 | 机型 | 辐射区域 | ||
| 客机 | 大韩航空 | 首尔 | KE809/810 | 1/3/4/6 | 仁川0910-1100郑州1210-1530仁川 | 1吨 | B737-800/900 | 亚洲 | |
| B777-300 | |||||||||
| 20吨 | A330-300 | ||||||||
| 华信航空 | 台北 | AE993/994 | 3 | 台北-1805郑州1915-台北 | 20吨 | A330-300 | 亚洲 | ||
| 5/7 | 台北-1805郑州1915-台北 | 2吨 | B738 | ||||||
| 长荣航空 | 台北桃园 | BR710/709 | 2/5/7 | 台北桃园0830-1120郑州1220-1520台北桃园 | 2吨 | A321 | 欧美/亚太 | ||
| 港龙航空 | 香港 | KA740/741 | 1/2/3/4/5/6/7 | 香港1250-1530郑州1620-1850香港 | 20吨 | A330-300 | 亚洲 | ||
| 澳门航空 | 澳门 | NX088/087 | 2/4/6 | 澳门0820-1050郑州1155-1430澳门 | 2吨 | A319 | 亚洲 | ||
| 四川航空 | 温哥华 | 3U8501/8502 | 2/5 | 成都-1125郑州1320-温哥华-1500+1郑州1655+1-成都 | 10吨 | A330-200 | 北美洲 | ||
| 越南航空 | 金兰 | VN704/705 | 2/4/6 | 金兰-1555郑州1715-2045金兰 | 3吨 | A321 | 亚洲 | ||
| 天津航空 | 悉尼 | GS7939/7940 | 1/5 | 天津-1325郑州1650-悉尼-1625+1郑州1955+1-天津 | 10吨 | A330-200 | 大洋洲 | ||
| 捷星航空 | 墨尔本 | JQ67/68 | 3/6 | 墨尔本1050-2130郑州2305-0930墨尔本 | 15吨 | B787 | 大洋洲 | ||
| 狮子蒙特里航空 | 曼谷 | SL964/965 | 1/2/3/4/5/6/7 | 曼谷1230-1720郑州1820-2125曼谷 | 亚洲 | ||||
| 普吉 | SL976/977 | 1/2/4/6 | 普吉0825-1415郑州1610(1/6)1655(2)1600(4)-2000普吉 | 亚洲 | |||||
| 艾菲航空 | 莫斯科 | I49822 | 6 | 莫斯科-郑州-莫斯科 | 10吨 | A330-200 | 欧洲 | ||
| 印尼鹰航 | 巴厘岛 | GA800/801 | 4/7 | 巴厘岛-1805郑州0035(+1)-巴厘岛 | 20吨 | A330-300 | 亚洲 | ||
| 越捷航空 | 金兰 | VJ5258/5259 | 4 | 金兰1005-1455郑州1610-1920金兰 | 3吨 | A321 | 亚洲 | ||
| 2/6 | 金兰1005-1455郑州1600-1910金兰 | 3吨 | A321 | 亚洲 | |||||
| 新加坡虎航 | 新加坡 | TR116/117 | 2/4/5/7 | 新加坡-0655郑州0755-新加坡 | 2吨 | A320 | 亚洲 | ||
| 全货机 | 香港货运航空 | 香港 | RH9365/9366 | 2/6 | 香港0720-1005郑州1135-1435香港 | 63吨 | A330-200F | 亚洲 | 红色字体为取消航班 |
| 4 | 香港1130-1420郑州1550-1850香港 | 64吨 | A330-201F | 亚洲 | |||||
| 空桥航空 | 莫斯科 | RU722/722 | 1 | 北京-0635郑州0840-莫斯科(SVO) | 110吨 | B747-400/-8 | 欧洲 | ||
| RU122/122 | 2 | 北京-0635郑州0840-莫斯科(SVO) | |||||||
| RU285/286 | 3 | 成都0300-0530郑州0755-1630莫斯科(SVO) | |||||||
| RU385/386 | 4 | 成都0300-0530郑州0755-1630莫斯科(SVO) | |||||||
| RU485/486 | 5 | 成都0300-0530郑州0755-1630莫斯科(SVO) | |||||||
| RU585/586 | 6 | 成都0300-0530郑州0755-1630莫斯科(SVO) | |||||||
| RU685/686 | 7 | 成都0300-0530郑州0755-1630莫斯科(SVO) | |||||||
| 国泰航空 | 香港 | CX051/051 | 4 | 香港2340(-1)-0200上海0430-0645郑州0835-1115香港 | 110/135吨 | B744F/B744-8 | 亚洲 | ||
| 1/4 | 香港2040-2320郑州0110-0305上海-香港 | ||||||||
| CX050/051 | 6 | 香港0355-0635郑州0835-1120香港 | |||||||
| UPS航空 | 首尔 | 5X174/173 | 1/2/3/4/5 | 首尔-1405郑州1640-首尔 | 747-8F/4F/M1F/76F/75F | 亚洲 | |||
| 周日不定期 | 首尔-0200郑州0300-首尔 | ||||||||
| 卢森堡货航 | 卢森堡 | CV9721/9731 | 1 | 卢森堡1915-0505郑州0735-1825卢森堡 | 110/135吨 | B747-400 /B747-800 |
欧洲 | ||
| CV9741/9752 | 2 | 卢森堡-TBS-阿什哈巴德1305-2245郑州0115-1215布达佩斯-卢森堡 | |||||||
| CV9722/9732 | 2 | 卢森堡1255-2250郑州0120-0620新西伯利亚0735-1450伦敦1620-1740卢森堡 | |||||||
| CV9723/9733 | 3 | 卢森堡1415-2355郑州0225-1315卢森堡 | |||||||
| CV7314 | 4 | 芝加哥-安克雷奇1350-2315郑州0200-新西伯利亚-卢森堡 | |||||||
| CV9726/9736 | 6 | 卢森堡1305-2300郑州0130-0630新西伯利亚-卢森堡 | |||||||
| CV9727/9737 | 7 | 卢森堡1300-2300郑州0130-0630新西伯利亚0735-1450伦敦1620-1740卢森堡 | |||||||
| 芝加哥 | CV9781 | 1 | 卢森堡1310-2300郑州0130-1020安克雷奇1130-1730芝加哥 | 北美洲 | |||||
| CV4481/9761 | 1 | 卢森堡1310-阿拉木图-0200郑州0430-1320安克雷奇芝加哥 | |||||||
| CV4482/9762 | 2 | 卢森堡2135-0730郑州1000-1315小淞-安克雷奇-芝加哥-亚特兰大 | |||||||
| CV7303 | 3 | 新加坡1610-1720吉隆坡1930-0030郑州0230-1120安克雷奇1215-1815芝加哥 | |||||||
| CV4484/9764 | 4 | 卢森堡2310-0850郑州1115-1415小淞-安克雷奇-芝加哥 | |||||||
| CV4485/9765 | 5 | 卢森堡2040-0620郑州0845-1735安克雷奇-亚特兰大-芝加哥 | |||||||
| 意卢货航 | 米兰 | C88777/8781 | 1 | 米兰2055(-1)-0650郑州0850-2150米兰 | 110吨 | B747-400 | 欧洲 | ||
| C88732/8743 | 3 | 米兰0115-1110郑州1355-0105米兰 | |||||||
| C88756/8766 | 6 | 米兰1430-0005郑州0235-1230米兰 | |||||||
| 金鹏航空 | 阿姆斯特丹 | Y87481/7497 | 3/5/7 | 上海0400-0600郑州0800-1305阿姆斯特丹 | 110吨 | B747-400 | 欧洲 | ||
| 6 | 上海0530-0730郑州0930-1430阿姆斯特丹 | ||||||||
| 芝加哥 | 2/4 | 上海0500-0700郑州0850-0130安克雷奇0230-1130芝加哥 | 北美洲 | ||||||
| 阿塞拜疆航空 | 阿姆斯特丹/马斯特里赫特 | 7L071/072 | 2 | 巴库-郑州-巴库-阿姆斯特丹 | 135吨 | B747-800 | 欧洲 | ||
| 7L078/079 | 3 | 巴库-郑州-巴库-马斯特里赫特 | |||||||
| 7L073/074 | 5 | 巴库-郑州-巴库-阿姆斯特丹 | |||||||
| 7L075/076 | 6 | 巴库-郑州-巴库-马斯特里赫特 | |||||||
| 天空租赁 | 芝加哥 | GG4855/4856 | 2 | 安克雷奇1730-0230郑州0530-1400安克雷奇-芝加哥 | 100吨 | B747 | 北美洲 | ||
| 临时包机 | 天门航空 | 哈恩 | U39887/9888 | 3 | 新西伯利亚-1600郑州1900-新西伯利亚-哈恩 | 110吨 | B747-400 | 欧洲 | |
| 阿特拉斯 | 萨拉戈萨 | 5Y561/5Y562 | 2 | 萨拉戈萨1855(-1)-0700郑州0900-阿拉木图-萨拉戈萨 | 110吨 | B747-400 | 欧洲 | ||
| 5Y563/5Y564 | 6 | 萨拉戈萨1255-0100郑州0300(+1)-阿拉木图-萨拉戈萨 | |||||||
| 美国国家航空 | 芝加哥 | N8629/630 | 3 | 坎大哈1315-1945郑州2245-0710安克雷奇-丹佛 | 110吨 | B747-400 | 北美洲 | ||
| 俄罗斯航星 | 新西伯利亚 | 4B6887/6888 | 时间不定 | 新西伯利亚-郑州-新西伯利亚 | 30吨 | TU204 | 欧洲 | ||
| 注:红色字体为本周更新内容 | |||||||||
| 【 注意:以上时刻仅供参考,具体时刻以实际起飞为准。】 |
|||||||||
copyright @ 2019--2020 河南傲洋国际物流有限公司